Commit d403380
authored
fix(protocol-designer): update labware entities when modifying stacker fill step (#20519)
Handles labware deletion and creation when editing an already-saved
stacker fill step. If the new quantity exceeds the previously saved
quantity, we preserve the old labware IDs and create as many new
labwares as the difference of (newQuantity - oldQuantity). If the new
quantity is less than the previously saved quantity, we delete the
labwares that are no longer called in the fill.1 parent 3f2888e commit d403380
File tree
4 files changed
+66
-15
lines changed- protocol-designer/src
- components/organisms/StepSummary
- pages/Designer/ProtocolSteps/StepForm
- StepTools/FlexStackerTools
4 files changed
+66
-15
lines changedLines changed: 0 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
| 25 | + | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
24 | 28 | | |
| 29 | + | |
25 | 30 | | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | | - | |
| 36 | + | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
35 | 44 | | |
36 | 45 | | |
37 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
38 | 48 | | |
39 | 49 | | |
40 | 50 | | |
41 | 51 | | |
42 | 52 | | |
| 53 | + | |
43 | 54 | | |
44 | 55 | | |
45 | 56 | | |
46 | 57 | | |
47 | 58 | | |
48 | 59 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
54 | 76 | | |
| 77 | + | |
55 | 78 | | |
56 | 79 | | |
57 | 80 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
| 203 | + | |
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
205 | 206 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | | - | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
21 | 25 | | |
22 | 26 | | |
23 | 27 | | |
| |||
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
| 52 | + | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | 55 | | |
| |||
60 | 65 | | |
61 | 66 | | |
62 | 67 | | |
| 68 | + | |
63 | 69 | | |
64 | 70 | | |
65 | 71 | | |
66 | 72 | | |
67 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
68 | 76 | | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
| |||
111 | 119 | | |
112 | 120 | | |
113 | 121 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
118 | 139 | | |
119 | 140 | | |
120 | 141 | | |
| |||
233 | 254 | | |
234 | 255 | | |
235 | 256 | | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
236 | 263 | | |
237 | 264 | | |
238 | 265 | | |
239 | 266 | | |
| 267 | + | |
240 | 268 | | |
241 | 269 | | |
242 | 270 | | |
| |||
0 commit comments